Inhalt
Aktuelle Statistiken: Designs
2020 | 2021 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Angemeldete Designs[1] | 40 143 | 36 070 | - 10,1 |
Designs in abgeschlossenen Eintragungsverfahren | 41 357 | 34 487 | - 16,6 |
- mit Eintragung | 37 131 | 31 083 | - 16,3 |
Bestand am Jahresende | 290 564 | 270 447 | - 6,9 |
[1] Für 2021 vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | Designs in Sammelanmeldungen | Anmeldungen mit einem Design | Gesamt | darunter aus dem Inland |
---|---|---|---|---|
2017 | 44 066 | 2 677 | 46 743 | 40 476 |
2018 | 41 643 | 2 416 | 44 059 | 39 016 |
2019 | 40 843 | 2 256 | 43 099 | 36 398 |
2020 | 37 649 | 2 494 | 40 143 | 35 856 |
2021[1] | 33 643 | 2 427 | 36 070 | 32 819 |
[1] Vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Gesamt |
---|---|---|---|
2017 | 47 175 | 5 803 | 52 978 |
2018 | 47 647 | 5 569 | 53 216 |
2019 | 41 145 | 3 841 | 44 986 |
2020 | 37 131 | 4 226 | 41 357 |
2021 | 31 083 | 3 404 | 34 487 |
Inhaber[1] | Sitz | Eingetragene Designs | |
---|---|---|---|
1 | Betty Barclay Group GmbH & Co. KG | Deutschland | 960 |
2 | The House of Art GmbH | Deutschland | 867 |
3 | AstorMueller AG | Schweiz | 804 |
[1] Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | eingetragene Designs | Anteil in Prozent | eingetragene Designs pro 100 000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 9 172 | 32,4 | 51 |
Baden-Württemberg | 4 869 | 17,2 | 44 |
Bayern | 4 853 | 17,1 | 37 |
Berlin | 1 875 | 6,6 | 51 |
Niedersachsen | 1 729 | 6,1 | 22 |
Hessen | 1 351 | 4,8 | 21 |
Sachsen | 953 | 3,4 | 23 |
Rheinland-Pfalz | 930 | 3,3 | 23 |
Schleswig-Holstein | 925 | 3,3 | 32 |
Hamburg | 719 | 2,5 | 39 |
Sachsen-Anhalt | 220 | 0,8 | 10 |
Thüringen | 193 | 0,7 | 9 |
Brandenburg | 150 | 0,5 | 6 |
Bremen | 135 | 0,5 | 20 |
Mecklenburg-Vorpommern | 134 | 0,5 | 8 |
Saarland | 115 | 0,4 | 12 |
Deutschland | 28 323 | 100 | 34 |
Klasse | Gegenstand der Klasse | 2020 | 2021 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
6 | Möbel | 9 059 | 8 192 | - 9,6 |
2 | Bekleidung und Kurzwaren | 5 616 | 5 343 | - 4,9 |
32 | Grafische Symbole und Logos, Zierelemente für Oberflächen, Verzierungen | 6 539 | 5 043 | - 22,9 |
26 | Beleuchtungsapparate | 5 517 | 4 035 | - 26,9 |
25 | Bauten und Bauelemente | 4 504 | 3 422 | - 24,0 |
[1] Ein Design kann mehreren Warenklassen zugeordnet sein. |
Stand: 18.05.2022
Soziale Medien