Inhalt
Aktuelle Statistiken: Gebrauchsmuster
2020 | 2021 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Gebrauchsmusteranmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) | 12 313 | 10 577 | - 14,1 |
Abgeschlossene Eintragungsverfahren | 12 229 | 11 337 | - 7,3 |
- mit Eintragung | 10 734 | 9 972 | - 7,1 |
Bestand am Jahresende | 74 858 | 72 728 | - 2,8 |
Jahr | Neuanmeldungen | darunter aus dem Inland | Zurückverweisungen vom BPatG, Abhilfen nach Beschwerden, Wiedereinsetzungen | Summe |
---|---|---|---|---|
2017 | 13 300 | 9 480 | 31 | 13 331 |
2018 | 12 305 | 8 798 | 21 | 12 326 |
2019 | 11 665 | 8 434 | 14 | 11 679 |
2020 | 12 313 | 8 894 | 14 | 12 327 |
2021 | 10 577 | 7 018 | 13 | 10 590 |
Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Summe |
---|---|---|---|
2017 | 11 881 | 1 761 | 13 642 |
2018 | 11 294 | 1 619 | 12 913 |
2019 | 10 293 | 1 540 | 11 833 |
2020 | 10 734 | 1 495 | 12 229 |
2021 | 9 972 | 1 365 | 11 337 |
Bundesland | Anmeldungen | Anteil in Prozent | Anmeldungen pro 100 000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 1 697 | 24,2 | 9 |
Bayern | 1 534 | 21,9 | 12 |
Baden-Württemberg | 1 291 | 18,4 | 12 |
Niedersachsen | 543 | 7,7 | 7 |
Hessen | 493 | 7,0 | 8 |
Rheinland-Pfalz | 282 | 4,0 | 7 |
Berlin | 255 | 3,6 | 7 |
Sachsen | 196 | 2,8 | 5 |
Schleswig-Holstein | 175 | 2,5 | 6 |
Hamburg | 126 | 1,8 | 7 |
Thüringen | 125 | 1,8 | 6 |
Brandenburg | 96 | 1,4 | 4 |
Sachsen-Anhalt | 69 | 1,0 | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 55 | 0,8 | 3 |
Saarland | 49 | 0,7 | 5 |
Bremen | 32 | 0,5 | 5 |
Deutschland | 7 018 | 100 | 8 |
Technologiefeld (Sektor) | 2020 | 2021 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|
35- Bauwesen (Sonstige Gebiete) | 1 185 | 1 065 | - 10,1 |
32- Transport (Maschinenbau) | 1 235 | 1 050 | - 15,0 |
33- Möbel, Spiele (Sonstige Gebiete) | 1 204 | 1 000 | - 16,9 |
1- Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie (Elektrotechnik) | 930 | 776 | - 16,6 |
13- Medizintechnik (Instrumente) | 784 | 706 | - 9,9 |
[1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. |
Stand: 18.05.2022
Soziale Medien